Glasgow Size Chart
| GLASGOW | shoe size | circumference of top opening | length of the boot (includes the heel) | Heel height |
| US 6 EURO 36--- 9.5" | 9.4" | 6.6" | 1" | |
| US 7 EURO 37---- 9.8" | 9.7" | 6.7" | 1" | |
| US 8 EURO 38---- 10" | 10" | 6.7" | 1" | |
| US 9 EURO 39--- 10.3" | 10" | 6.8" | 1" | |
| US 10 EURO 40--- 10.6" | 10.4" | 6.9" | 1" | |
| US 10 EURO 41--- 10.8" | 10.6" | 7.0" | 1" |


